2025 年最新排名 · 实时更新 · 青年玫瑰竞逐绿茵
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 新西兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | 法国 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 韩国 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | 瑞典 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | 中国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 摩洛哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
📌 积分规则:胜3分 平1分 负0分 · 净胜球优先
国际足联U17女足世界杯每两年举办一届,奇数年进行。2025年赛事在摩洛哥举行,共有16支球队参赛。
4个小组前两名晋级八强。同分先比较净胜球,再比较进球数,若仍相同则比较相互战绩、公平竞赛积分,最后抽签。
中国队目前D组积4分,排名第三,仍保留出线希望。最后一轮对阵摩洛哥需全力争胜,并期待瑞典阻击英格兰。
上一届(2024年因调整实际为2024年U17女足世界杯)冠军是西班牙队。本届她们在A组三战全胜,延续强势。
小组赛结束后,1/4决赛将于10月27日开打,半决赛11月1日,决赛定于11月7日举行。
国内平台央视体育、咪咕视频、抖音体育均有直播;国际足联官网提供实时数据及集锦。